
RO5252 แท่งแทนทาลัม
มาตรฐาน:ASTM B393-98
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) แท่งแทนทาลัม
เกรด: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
ข้อมูลจำเพาะ: ¢3~¢120mm
ปริมาณทองแดง 0.001 ( เปอร์เซ็นต์ )
เนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์ 0.01( เปอร์เซ็นต์ )
ขนาดเกรน 0.02 (ตาข่าย)
อุณหภูมิอ่อนตัว 2000(องศา)
การนำไฟฟ้า 85 (เปอร์เซ็นต์ IACS)
ความแข็ง 200 (HRB)
ความบริสุทธิ์: Ta-2.5W ( แทนทาลัมบริสุทธิ์ 99.75 เปอร์เซ็นต์ ทังสเตนบริสุทธิ์ 2.5 เปอร์เซ็นต์)
Ta-7.5W ( แทนทาลัมบริสุทธิ์ 99.25 เปอร์เซ็นต์, ทังสเตนบริสุทธิ์ 7.5 เปอร์เซ็นต์)
Ta-10W ( แทนทาลัมบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ ทังสเตนบริสุทธิ์ 10 เปอร์เซ็นต์)
คำอธิบายของส่วนผสม:
ระดับ | องค์ประกอบหลัก | สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ | |||||||||||
ต้า | หมายเหตุ | เฟ | ศรี | พรรณี | W | โม | Ti | หมายเหตุ | O | C | H | N | |
แท1 | ที่เหลืออยู่ | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ทา2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
ตาลb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
ตาลb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
แท10ว | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
หากผู้ใช้มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับแท่งแทนทาลัม RO5252 สิ่งเหล่านี้จะตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
ช่วงความอดทน:
เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว (มม.) | ความคลาดเคลื่อน บวก/- นิ้ว (มม.) |
{{0}}.010~0.020 ไม่รวม (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0.030 ไม่รวม (0.508~0.762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0.060 ไม่รวม (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 ไม่รวม (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 ไม่รวม (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 ไม่รวม (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 ไม่รวม (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 ไม่รวม (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 ไม่รวม (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 ไม่รวม (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 ไม่รวม (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 ไม่รวม (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 ไม่รวม (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 ไม่รวม (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
ระยะพิทช์ 10" (254 มม.) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.050" (1.27 มม.) ระยะพิทช์ 1" (25.4 มม.) หรือ 2" (50.8 มม.) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.050" (1.27 มม.)
ป้ายกำกับยอดนิยม: ro5252 แท่งแทนทาลัม ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคา ใบเสนอราคา คุณภาพ ขาย ในสต็อก
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











